มอเตอร์ประตูรีโมทบานเลื่อน รองรับน้ำหนักสูงสุด 1,800 กก. ทั้งระบบ AC220V และ DC24V ติดตั้งโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญกว่า 20 ปี
| รุ่น | แบรนด์ | ระบบไฟ | น้ำหนักสูงสุด | แบตสำรอง | Wi-Fi | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLH600 | Powertech | DC24V | 600 กก. | ✓ มี | — | 21,293 ฿ |
| PLH600 Wi-Fi | Powertech | DC24V | 600 กก. | ✓ มี | ✓ Wi-Fi | 25,900 ฿ |
| PLH1000 | Powertech | DC24V | 1,000 กก. | ✓ มี | — | 24,503 ฿ |
| PLH1000 Wi-Fi | Powertech | DC24V | 1,000 กก. | ✓ มี | ✓ Wi-Fi | 28,900 ฿ |
| PSA1200 | Powertech | AC220V | 1,200 กก. | — | — | 16,585 ฿ |
| PSA1200 Wi-Fi | Powertech | AC220V | 1,200 กก. | — | ✓ Wi-Fi | 19,795 ฿ |
| Dingo 400 | Erreka | DC24V | 400 กก. | ✓ มี | — | 20,330 ฿ |
| CAT 800 | Erreka | AC220V | 800 กก. | — | — | 23,433 ฿ |
| RINO 1000 | Erreka | AC220V | 1,000 กก. | — | — | 31,993 ฿ |
| TORO 1800 | Erreka | AC220V | 1,800 กก. | — | — | 44,833 ฿ |
ปรึกษาทีมงานฟรี ขอใบเสนอราคาได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย